Бесплатный звонок по РФ
Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм У8А ГОСТ 19903-2015
Артикул: n_6144
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1000
0,8
2000 мм
ГОСТ 19903-2015
Горячекатаный
Углеродистая
У8А
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 326404 руб./тн
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм У8А ГОСТ 19903-2015 в Новокузнецке.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7(3843)57-99-81, а также по электронной почте info@metallnp.ru 
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм У8А ГОСТ 19903-2015 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм У10А | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | У10А | 250509 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм У7 | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | У7 | 215252 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм У7А | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | У7А | 220633 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм У8 | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | У8 | 293745 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм Х12М | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | Х12М | 570696 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм Х12МФ | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | Х12МФ | 671364 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм ХВГ | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | ХВГ | 453143 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм 4Х5В2ФС | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | 4Х5В2ФС | 489605 руб./тн | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            