Бесплатный звонок по РФ
Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм 45 ГОСТ 19903-2015
Артикул: n_6138
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1000
0,8
2000 мм
ГОСТ 19903-2015
Горячекатаный
Углеродистая качественная
45
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 105677 руб./тн
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм 45 ГОСТ 19903-2015 в Новокузнецке.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7(3843)57-99-81, а также по электронной почте info@metallnp.ru 
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм 45 ГОСТ 19903-2015 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм 20 | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | 20 | 101184 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм 25 | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | 25 | 161475 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм 35 | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | 35 | 103206 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм 40 | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | 40 | 112868 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм Р18 | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | Р18 | 2404826 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм Р6М5 | 0,8 | ГОСТ 19903-2015 | Р6М5 | 970397 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм С235 | 0,8 | ГОСТ 27772-2015 | С235 | 61115 руб./тн | Купить | 
| Лист стальной горячекатаный 0,8х1000х2000 мм С245 | 0,8 | ГОСТ 27772-2015 | С245 | 61789 руб./тн | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            